Ibër
43% e të gjitha strukturave
Strukturat ujore të anketuara në terren: ku ndodhen, çfarë lloji janë dhe në ç'gjendje janë. Numrat më poshtë vijnë drejtpërdrejt nga regjistri dhe mund t'i shkarkoni të hapura për studime, raporte dhe vendime.
Të dhëna paraprake. Numrat përfshijnë të gjitha strukturat e regjistruara, edhe ato që ende nuk i ka verifikuar ekipi i cilësisë. Pjesa e theksuar në çdo grafik tregon strukturat e verifikuara.
Rrjedha e punës
Çdo strukturë kalon nëpër tre hapa: regjistrohet nga ekipi në terren, dërgohet për kontroll dhe verifikohet nga ekipi i cilësisë.
Gjeografia
Niveli i ujit në çdo rezervuar tregon sa struktura ka pellgu krahasuar me pellgun më të madh; pjesa e errët poshtë janë të verifikuarat.
43% e të gjitha strukturave
27% e të gjitha strukturave
20% e të gjitha strukturave
10% e të gjitha strukturave
Çfarë janë dhe në ç'gjendje
Gjendja është vlerësimi i ekipit në terren për gjendjen fizike të strukturës.
Sipas vendit
Sa më e errët pllaka, aq më shumë struktura të regjistruara në atë komunë.
Eksploro dhe shkarko
Zgjidhni filtrat, shihni rezultatin në hartë dhe në tabelë, pastaj shkarkoni pikërisht atë që po shihni, në formatin që ju duhet.
157 struktura · 0 të verifikuara
Vendndodhjet janë të përafërta (rrumbullakuara në rreth 1 km) dhe nuk tregojnë vendin e saktë të strukturës.
| Kodi | Pellgu | Komuna | Lloji | Viti | Lartësia (m) | Gjendja | Statusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-PED-1001 | Ibër | Mitrovicë e Jugut | Digë graviteti | 1991-2010 | 6.9 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1002 | Ibër | Mitrovicë e Jugut | Digë muratura | – | 1 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1003 | Ibër | Mitrovicë e Jugut | Digë muratura | – | 0.5 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1004 | Ibër | Mitrovicë e Jugut | Digë muratura | – | 1.1 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1005 | Ibër | Mitrovicë e Jugut | Digë graviteti | – | 1.3 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1006 | Ibër | Mitrovicë e Jugut | Digë graviteti | Post2010 | 3 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-1007 | Ibër | Mitrovicë e Jugut | Digë graviteti | Post2010 | 4.3 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-1008 | Ibër | Mitrovicë e Jugut | Digë graviteti | Post2010 | 3.65 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-1009 | Ibër | Mitrovicë e Jugut | Digë graviteti | Post2010 | 4.7 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-1010 | Ibër | Podujevë | Tjetër | – | 1.22 | Kritike | Paraprak |
| KS-PED-1011 | Ibër | Mitrovicë e Jugut | Digë muratura | – | 0.77 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1012 | Ibër | Mitrovicë e Jugut | Digë muratura | – | 0.53 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1013 | Ibër | Leposaviq | Digë muratura | – | 1.37 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1014 | Ibër | Leposaviq | Digë muratura | – | 0.48 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1015 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.32 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1016 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.39 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1017 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.93 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1018 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.49 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1019 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.5 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1020 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.42 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1021 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.33 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1022 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.51 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1023 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.59 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1024 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.17 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1025 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.28 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1026 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.37 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1027 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.31 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1028 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.12 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1029 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.38 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1030 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.19 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1031 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.19 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1032 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.4 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1033 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.38 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1034 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.42 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1035 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.29 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1036 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.28 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1037 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.23 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1038 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.31 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1039 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.53 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1040 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.53 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1041 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.58 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1042 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.64 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1043 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | Post2010 | 0.37 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1044 | Ibër | Vushtrri | Digë muratura | – | 0.53 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1045 | Ibër | Vushtrri | Digë muratura | – | 0.98 | E dobët | Paraprak |
| KS-PED-1046 | Ibër | Vushtrri | Digë muratura | – | 0.27 | E dobët | Paraprak |
| KS-PED-1047 | Ibër | Vushtrri | Digë muratura | – | 0.98 | E dobët | Paraprak |
| KS-PED-1048 | Ibër | Vushtrri | Digë muratura | – | 0.33 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1049 | Ibër | Vushtrri | Digë graviteti | – | 1.16 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-1050 | Ibër | Vushtrri | Digë muratura | – | 0.2 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1051 | Ibër | Prishtinë | Digë graviteti | 1950-1990 | 7.34 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-1052 | Ibër | Prishtinë | Digë muratura | – | 0.79 | Kritike | Paraprak |
| KS-PED-1053 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | 1991-2010 | 0.79 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1054 | Ibër | Podujevë | Digë muratura | – | 0.58 | E dobët | Paraprak |
| KS-PED-1055 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | – | 1.3 | E dobët | Paraprak |
| KS-PED-1056 | Ibër | Podujevë | Digë muratura | – | 0.26 | Kritike | Paraprak |
| KS-PED-1057 | Ibër | Podujevë | Digë muratura | – | 0.53 | E dobët | Paraprak |
| KS-PED-1058 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | – | 1.21 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1059 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | – | 0.24 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1060 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | – | 0.33 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1061 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | – | 0.29 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1062 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | – | 0.5 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1063 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | – | 0.4 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1064 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | – | 0.34 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1065 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | – | 0.57 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1066 | Ibër | Podujevë | Digë muratura | – | 0.37 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-1067 | Ibër | Podujevë | Digë graviteti | – | 0.31 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-2000 | Drini i Bardhë | Prizren | Prag (weir) | Post2010 | 3 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-2001 | Drini i Bardhë | Prizren | Prag (weir) | 1950-1990 | 6.6 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-2002 | Drini i Bardhë | Prizren | Prag (weir) | 1950-1990 | 10.6 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-2003 | Drini i Bardhë | Prizren | Prag (weir) | Post2010 | 2.1 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-2004 | Drini i Bardhë | Prizren | Prag (weir) | 1950-1990 | 9 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-2005 | Drini i Bardhë | Prizren | Prag (weir) | 1950-1990 | 2.6 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-2006 | Drini i Bardhë | Prizren | Prag (weir) | 1950-1990 | 6 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-2007 | Drini i Bardhë | Prizren | Prag (weir) | Post2010 | 5 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-2008 | Drini i Bardhë | Suharekë | Prag (weir) | 1950-1990 | 2.5 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-2009 | Drini i Bardhë | Suharekë | Prag (weir) | 1950-1990 | 5.7 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-2010 | Drini i Bardhë | Suharekë | Prag (weir) | 1950-1990 | 4.2 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-2011 | Drini i Bardhë | Suharekë | Prag (weir) | 1950-1990 | 6 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-2012 | Drini i Bardhë | Suharekë | Prag (weir) | 1950-1990 | 3.5 | Kritike | Paraprak |
| KS-PED-2013 | Drini i Bardhë | Malishevë | Digë graviteti | Post2010 | 7 | Kritike | Paraprak |
| KS-PED-2014 | Drini i Bardhë | Malishevë | Digë graviteti | Post2010 | 17 | E dobët | Paraprak |
| KS-PED-3001 | Lepenc | Ferizaj | Digë graviteti | 1950-1990 | 1.55 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3002 | Lepenc | Ferizaj | Digë graviteti | 1950-1990 | – | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3003 | Lepenc | Ferizaj | Digë graviteti | 1991-2010 | – | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-3004 | Lepenc | Ferizaj | Digë graviteti | – | 1 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3005 | Lepenc | Ferizaj | Digë graviteti | – | 1.2 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3006 | Lepenc | Ferizaj | Digë graviteti | – | 2.62 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3007 | Lepenc | Ferizaj | Digë graviteti | – | 2.62 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3008 | Lepenc | Ferizaj | Digë graviteti | – | 0.4 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3009 | Lepenc | Ferizaj | Digë graviteti | – | 0.35 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3010 | Lepenc | Kaçanik | Digë graviteti | – | 0.95 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3011 | Lepenc | Kaçanik | Digë graviteti | – | – | E dobët | Paraprak |
| KS-PED-3012 | Lepenc | Kaçanik | Digë graviteti | – | – | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-3013 | Lepenc | Kaçanik | Digë graviteti | – | 0.95 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3014 | Lepenc | Kaçanik | Digë graviteti | – | 0.42 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3015 | Lepenc | Kaçanik | Digë graviteti | – | 0.33 | E mirë | Paraprak |
| KS-PED-3016 | Lepenc | Kaçanik | Digë graviteti | – | 0.22 | E mesme | Paraprak |
| KS-PED-3017 | Lepenc | Ferizaj | Digë graviteti | – | 0.29 | Kritike | Paraprak |
| KS-PED-3018 | Lepenc | Ferizaj | Digë graviteti | – | 0.08 | E dobët | Paraprak |
Tabela shfaq 100 nga 157; shkarkimi i përmban të gjitha.
Licenca CC BY 4.0: mund t'i përdorni lirisht, me kusht që të shkruani burimin: YWP – FLOWS (flows.ywp-rks.org), 28.10.2026. Rekordet "Paraprak" ende nuk i ka verifikuar ekipi i cilësisë.